Charges
Type | Charges de base (kN) | |
---|---|---|
Dynamique | Statique | |
SDA1510V-2,8 | 5.5 | 7.8 |
SDA1520V-3,6 | 6.4 | 10.3 |
SDA1530V-3,6 | 6.1 | 8.9 |
SDA1610V-2,8 | 5.6 | 8.2 |
SDA1616V-2,8 | 5.5 | 8.4 |
SDA2020V-2,8 | 10.9 | 17.6 |
SDA2030V-1,8 | 7 | 11.5 |
SDA2040V-1,8 | 6.8 | 9.9 |
SDA2060V-1,6 | 5.4 | 9.7 |
SDA2520V-2,8 | 12.1 | 21.6 |
SDA2525V-2,8 | 12 | 22 |
SDA2530V-1,8 | 8.2 | 14.5 |
SDA2550V-1,8 | 7.6 | 12.6 |
Téléchargez le modèle 3D de ce vis à recirculation de billes.
Géométrie

Type | Dimension vis (en mm) | Dimensions écrou (en mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Pas | Diamètre extérieur | Diamètre extérieur | Diamètre bride | Longueur | ||
d | l | dp | D (g6) | D 1 | L 1 | PCD | |
SDA1510V-2,8 | 15 | 10 | 15.5 | 28 | 48 | 35.3 | 38 |
SDA1520V-3,6 | 15 | 20 | 15.5 | 28 | 48 | 44.6 | 38 |
SDA1530V-3,6 | 15 | 30 | 15.5 | 28 | 48 | 64.9 | 38 |
SDA1610V-2,8 | 16 | 10 | 16.5 | 28 | 48 | 35.4 | 38 |
SDA1616V-2,8 | 16 | 16 | 16.5 | 28 | 48 | 51.9 | 38 |
SDA2020V-2,8 | 20 | 20 | 20.75 | 36 | 58 | 65.8 | 47 |
SDA2030V-1,8 | 20 | 30 | 20.75 | 36 | 58 | 65.2 | 47 |
SDA2040V-1,8 | 20 | 40 | 20.75 | 36 | 58 | 85.5 | 47 |
SDA2060V-1,6 | 20 | 60 | 20.75 | 36 | 58 | 66.3 | 47 |
SDA2520V-2,8 | 25 | 20 | 25.75 | 40 | 62 | 66.4 | 51 |
SDA2525V-2,8 | 25 | 25 | 25.75 | 40 | 62 | 80.2 | 51 |
SDA2530V-1,8 | 25 | 30 | 25.75 | 40 | 62 | 65.1 | 51 |
SDA2550V-1,8 | 25 | 50 | 25.75 | 40 | 62 | 105.4 | 51 |
Quelles sont les solutions personnalisées possibles?
Nous vous aiderons avec plaisir à sélectionner le produit qui convient le mieux à votre application. Complétez votre nom et votre numéro de téléphone ci-joint et un de nos Products Managers vous appellera très rapidement.