Principe
De AXC-Z modules van NTN-SNR zijn compacte tandriem modules met geïntegreerde geleiding en aandrijving. De modules zijn multifunctioneel inzetbaar van enkele as tot compleet XYZ systeem.
Profiel
Het AXC programma bestaat uit 5 bouwgroottes qua profiel. De profielen zijn dusdanig ontwikkeld dat er een zeer hoge stijfheid wordt behaald in combinatie met compacte bouw.
De mogelijkheden zijn: 40×40, 60×60, 80×80, 100×100 en 120×120
Aandrijving
Er wordt gebruik gemaakt van AT en STD tandriemen welke zijn versterkt met staaldraden. Deze tandriemen kenmerken zich door hoge krachtopnames. Doordat wij deze tandriemen voorspannen op de module wordt daarnaast een hoge nauwkeurigheid bereikt zonder risico van tandriemverspringing. De tandriemen hebben een parabolisch tandprofiel waardoor het geluid wordt gereduceerd.
Geleiding
Per AXC module kan gekozen worden of er gebruik wordt gemaakt van looprollen of railgeleiding met kogelketting. Looprollen worden met name ingezet bij hoge snelheden en geringe belastingen of een hevig vervuilende omgeving, railgeleidingen zijn met name bedoeld voor hoge belastingen en momenten. Door enkel gebruik te maken van railgeleidingen met kogelketting wordt een onderhoudsvriendelijke en geluidsarme beweging gerealiseerd. De nasmeerinterval van de geleidingen met kogelketting bedraagt 1000 – 5000 km.
Opties
Naast de standaard modules staat er ook een breed programma aan extra mogelijkheden tot uw beschikking. Zo hebben we een breed programma aan bevestigingsmogelijkheden, reductoren maar ook bijvoorbeeld koppelassen en inductieve sensoren. Afhankelijk van de omgeving kunnen de modules uitgevoerd worden met verschillende opties zoals afdekband, zij-afdichtingen maar ook RVS componenten (binnen- en buitenliggend).
Download het 3D model van deze module.
Belastingen
Bouwgrootte | Geleiding | Draaggetallen (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiaal | Radiaal | Tegen-radiaal | |||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
AXC40 | Looprollen | 310 | 330 | 170 | 300 | 170 | 300 |
AXC60 | Looprollen | 840 | 840 | 500 | 550 | 500 | 550 |
Railgeleiding | 2800 | 4860 | 2800 | 9650 | 2800 | 9650 | |
AXC80 | Looprollen | 3400 | 3400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Railgeleiding | 4650 | 7900 | 4650 | 16000 | 4650 | 16000 | |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 4650 | 7900 | 4650 | 16000 | 4650 | 16000 | |
AXC100 | Looprollen | 3400 | 3400 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
Railgeleiding | 5000 | 11200 | 5000 | 16500 | 5000 | 16500 | |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 5000 | 11200 | 5000 | 16500 | 5000 | 16500 | |
Railgeleiding (parallel) | 7000 | 23750 | 7000 | 23750 | 7000 | 23750 | |
AXC120 | Looprollen | 5100 | 5100 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
Looprollen (lang tafeldeel) | 6800 | 6800 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
Railgeleiding | 9650 | 18800 | 9650 | 28500 | 9650 | 28500 | |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 10500 | 18800 | 10500 | 35250 | 10500 | 35250 |
Momentbelastingen

Bouwgrootte | Geleiding | Momentbelastingen (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx | My | Mz | |||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
AXC40 | Looprollen | 2.4 | 2.8 | 3.9 | 4.5 | 7 | 7.4 |
AXC60 | Looprollen | 10 | 10 | 27 | 27 | 41 | 41 |
Railgeleiding | 19 | 66 | 100 | 350 | 100 | 180 | |
AXC80 | Looprollen | 60 | 60 | 110 | 110 | 170 | 170 |
Railgeleiding | 43 | 150 | 235 | 800 | 235 | 400 | |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 43 | 150 | 350 | 950 | 350 | 590 | |
AXC100 | Looprollen | 87 | 87 | 120 | 120 | 180 | 180 |
Railgeleiding | 52 | 175 | 275 | 900 | 275 | 560 | |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 52 | 175 | 630 | 2100 | 630 | 2160 | |
Railgeleiding (parallel) | 200 | 680 | 325 | 1100 | 325 | 1100 | |
AXC120 | Looprollen | 110 | 110 | 260 | 260 | 390 | 390 |
Looprollen (lang tafeldeel) | 150 | 150 | 530 | 530 | 790 | 790 | |
Railgeleiding | 120 | 365 | 875 | 2600 | 875 | 1730 | |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 140 | 450 | 2150 | 7000 | 2150 | 3770 |
Maatvoeringen
Bouwgrootte | Geleiding | Afmetingen (in mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | Hoogte | Lengte tafeldeel | Totale lengte | Max lengte uit 1 stuk* | ||
AXC40 | Looprollen | 40 | 53 | 120 | slag + 194 | 6 meter |
AXC60 | Looprollen | 60 | 80 | 180 | slag + 280 | 8 meter |
Railgeleiding | 60 | 80 | 180 | slag + 280 | 8 meter | |
AXC80 | Looprollen | 80 | 100 | 220 | slag + 380 | 8 meter |
Railgeleiding | 80 | 100 | 220 | slag + 380 | 8 meter | |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 80 | 100 | 280 | slag + 440 | 8 meter | |
AXC100 | Looprollen | 100 | 125 | 320 | Slag + 460 | 8 meter |
Railgeleiding | 100 | 125 | 320 | slag + 460 | 8 meter | |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 100 | 125 | 460 | Slag + 600 | 8 meter | |
Railgeleiding (parallel) | 104 | 125 | 320 | slag + 460 | 6 meter | |
AXC120 | Looprollen | 120 | 150 | 360 | slag + 580 | 8 meter |
Looprollen (lang tafeldeel) | 120 | 150 | 600 | slag + 820 | 8 meter | |
Railgeleiding | 120 | 150 | 360 | slag + 580 | 8 meter | |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 120 | 150 | 600 | slag + 820 | 8 meter |
Aandrijving
Bouwgrootte | Aandrijving | ||
---|---|---|---|
Tandriem | Maximale tandriembelasting (N) | Slag per omwenteling | |
AXC40 | 16AT3 | 210 | 75 |
AXC60 | 25AT5 | 560 | 150 |
AXC80 | 32AT5 | 870 | 200 |
AXC100 | 40STD8 | 2200 | 264 |
AXC120 | 50AT10 | 2500 | 320 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.