Principe
De AXDL modules van NTN-SNR zijn compacte modules met geïntegreerde geleiding in parallelopstelling. De modules zijn multifunctioneel inzetbaar van enkele as tot compleet XYZ systeem.
Profiel
Het AXDL programma bestaat uit 3 bouwgroottes qua profiel. De profielen zijn dusdanig ontwikkeld dat er een zeer hoge stijfheid wordt behaald in combinatie met compacte bouw.
De mogelijkheden zijn: 110×50, 160×66 en 240×100.
Aandrijving
Door gerolde kogelomloop spindels toe te passen als aandrijving kunnen hoge belastingen aangedreven worden met hoge nauwkeurigheid. Per module kan gekozen worden uit verschillende mogelijkheden qua spoed van de spindel (slag per omwenteling). Voor de hoogste nauwkeurigheden kunnen de spindelmoeren ook voorgespannen geleverd worden.
Geleiding
AXDL modules maken gebruik van een geïntegreerde railgeleiding in parallelopstelling, hierdoor kunnen hoge momenten en belastingen opgevangen worden. Door enkel gebruik te maken van railgeleidingen met kogelketting wordt een onderhoudsvriendelijke en geluidsarme beweging gerealiseerd. De nasmeerinterval van de geleidingen met kogelketting bedraagt 1000 – 5000 km.
Opties
Naast de standaard modules staat er ook een breed programma aan extra mogelijkheden tot uw beschikking. Zo hebben we een breed programma aan bevestigingsmogelijkheden, reductoren maar ook bijvoorbeeld koppelassen en inductieve sensoren.
Download het 3D model van deze module.
Belastingen
Bouwgrootte | Geleiding | Draaggetallen (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiaal | Radiaal | Tegen-radiaal | |||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
AXDL110 | Railgeleiding | 2900 | 7900 | 2900 | 7900 | 2900 | 7900 |
AXDL160 | Railgeleiding | 11500 | 32000 | 11500 | 32000 | 11500 | 32000 |
AXDL240 | Railgeleiding | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 | 16000 | 42500 |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 18000 | 51000 | 18000 | 51000 | 18000 | 51000 |
Momentbelastingen

Bouwgrootte | Geleiding | Momentbelastingen (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx | My | Mz | |||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
AXDL110 | Railgeleiding | 100 | 275 | 140 | 375 | 140 | 375 |
AXDL160 | Railgeleiding | 575 | 1600 | 800 | 2200 | 800 | 2200 |
AXDL240 | Railgeleiding | 1350 | 3550 | 1500 | 3950 | 1500 | 3950 |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 1500 | 4300 | 3100 | 8750 | 3100 | 8750 |
Maatvoeringen
Bouwgrootte | Geleiding | Afmetingen (in mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | Hoogte | Lengte tafeldeel | Totale lengte | Maximale lengte uit 1 stuk* | ||
AXDL110 | Railgeleiding | 110 | 65 | 215 | slag + 230 | 4,5 meter |
AXDL160 | Railgeleiding | 160 | 83 | 280 | slag + 300 | 5,8 meter |
AXDL240 | Railgeleiding | 240 | 120 | 330 | slag + 354 | 6 meter |
Railgeleiding (lang tafeldeel) | 240 | 120 | 500 | slag + 524 | 6 meter |
Aandrijving
Bouwgrootte | Spindel | Type spindel | Slag per omwenteling (mm) | Dynamisch draaggetal (N) |
---|---|---|---|---|
(diameter x spoed) | ||||
AXDL110 | 16x5 | kogelomloop | 5 | 13300 |
16x10 | kogelomloop | 10 | 8230 | |
16x16 | kogelomloop | 16 | 5400 | |
16x4 | trapezium | 4 | - | |
16x8 | trapezium | 8 | - | |
AXDL160 | 25x5 | kogelomloop | 5 | 19800 |
25x10 | kogelomloop | 10 | 16100 | |
25x25 | kogelomloop | 25 | 12100 | |
25x50 | kogelomloop | 50 | 15400 | |
24x5 | trapezium | 5 | - | |
24x10 | trapezium | 10 | - | |
AXDL240 | 32x5 | kogelomloop | 5 | 26000 |
32x10 | kogelomloop | 10 | 34700 | |
32x20 | kogelomloop | 20 | 24300 | |
32x32 | kogelomloop | 32 | 18000 | |
36x6 | trapezium | 6 | - | |
36x12 | trapezium | 12 | - |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.