Principe
Door gebruik te maken van zowel een tandriem als tandheugel aandrijving kan er een slag gemaakt worden welke groter is dan de inbouwlengte. De aandrijving gebeurt met 1 enkele motor welke beide aandrijvingen simultaan aandrijft.
Download het 3D model van deze module.
Belastingen
Bouwgrootte | Deel | Draaggetallen (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiaal | Radiaal | Tegen-radiaal | |||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
AXS110TH | Vaste tafeldeel | 6800 | 19000 | 6800 | 19000 | 6800 | 19000 |
Bewegend tafeldeel | 2800 | 7800 | 2800 | 7800 | 2800 | 7800 | |
AXS120TM280 | Vaste tafeldeel | 12200 | 41500 | 12200 | 41500 | 12200 | 41500 |
Bewegend tafeldeel | 6900 | 19500 | 6900 | 19500 | 6900 | 19500 | |
AXS120TM500 | Vaste tafeldeel | 12200 | 41500 | 12200 | 41500 | 12200 | 41500 |
Bewegend tafeldeel | 6900 | 19500 | 6900 | 19500 | 6900 | 19500 | |
AXS240TH-B | Vaste tafeldeel | 23000 | 56000 | 23000 | 56000 | 23000 | 56000 |
Bewegend tafeldeel | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 | |
AXS240TH-C | Vaste tafeldeel | 26000 | 69000 | 26000 | 69000 | 26000 | 69000 |
Bewegend tafeldeel | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 | |
AXS280TH | Vaste tafeldeel | 35000 | 100000 | 35000 | 100000 | 35000 | 100000 |
Bewegend tafeldeel | 23000 | 56000 | 23000 | 56000 | 23000 | 56000 | |
AXS280TV | Vaste tafeldeel | 26000 | 69000 | 26000 | 69000 | 26000 | 69000 |
Bewegend tafeldeel | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 | 15000 | 42000 |
Momentbelastingen

Bouwgrootte | Geleiding | Momentbelastingen (Nm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mx | My | Mz | |||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
AXS110TH | Vaste tafeldeel | 240 | 660 | 500 | 1400 | 500 | 1400 |
Bewegend tafeldeel | 100 | 270 | 135 | 380 | 135 | 380 | |
AXS120TM280 | Vaste tafeldeel | 470 | 1600 | 1750 | 5900 | 1750 | 5900 |
Bewegend tafeldeel | 220 | 635 | 580 | 1650 | 580 | 1650 | |
AXS120TM500 | Vaste tafeldeel | 470 | 1600 | 1750 | 5900 | 1750 | 5900 |
Bewegend tafeldeel | 220 | 635 | 580 | 1650 | 580 | 1650 | |
AXS240TH-B | Vaste tafeldeel | 2800 | 6800 | 3400 | 8200 | 3400 | 8200 |
Bewegend tafeldeel | 1300 | 3500 | 1450 | 3900 | 1450 | 3900 | |
AXS240TH-C | Vaste tafeldeel | 3100 | 8400 | 5200 | 8400 | 5200 | 8400 |
Bewegend tafeldeel | 1300 | 3500 | 1450 | 3500 | 1450 | 3500 | |
AXS280TH | Vaste tafeldeel | 4200 | 12000 | 7000 | 20000 | 7000 | 20000 |
Bewegend tafeldeel | 2200 | 5300 | 3400 | 8200 | 3400 | 8200 | |
AXS280TV | Vaste tafeldeel | 3100 | 8000 | 3000 | 8000 | 3000 | 8000 |
Bewegend tafeldeel | 800 | 2100 | 2300 | 6200 | 2300 | 6200 |
Maatvoeringen
Bouwgrootte | Geleiding | Afmetingen (in mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | Hoogte | Lengte tafeldeel | Totale lengte | Maximale lengte uit 1 stuk | ||
AXS110TH | Railgeleiding | 110 | 150 | 215 | (slag /2) + 310 | 6 meter |
AXS120TM280 | Railgeleiding | 118 | 216 | 360 | (slag /2) + 514 | 3 meter |
AXS120TM500 | Railgeleiding | 120 | 296 | 360 | (slag /2) + 510 | 3 meter |
AXS240TH-B | Railgeleiding | 238 | 190 | 330 | (slag /2) + 490 | 6 meter |
AXS240TH-C | Railgeleiding | 238 | 190 | 500 | (slag /2) + 620 | 6 meter |
AXS280TH | Railgeleiding | 280 | 325 | 400 | (slag /2) + 770 | 6 meter |
AXS280TV | Railgeleiding | 280 | 278 | - | (slag /2) + 500 | 6 meter |
Aandrijving
Bouwgrootte | Aandrijving 1 | Aandrijving 2 | Slag per omwenteling | ||
---|---|---|---|---|---|
Type | Maximale belasting (N) | Type | Maximale belasting (N) | ||
AXS110TH | Tandriem 25STD5 | 980 | Tandriem 16AT3 | 210 | 350 |
AXS120TM280 | Tandheugel, moduul 2 | 2880 | Tandriem 50AT10 | 2500 | 280 |
AXS120TM500 | Tandheugel, moduul 3 | 5860 | Tandriem 50AT10 | 2500 | 500 |
AXS240TH-B | Tandheugel, moduul 3 | 4900 | Tandriem 75AT10 | 5000 | 500 |
AXS240TH-C | Tandheugel, moduul 3 | 4900 | Tandriem 75AT10 | 5000 | 500 |
AXS280TH | Tandheugel, moduul 3 | 15000 | Tandriem 75AT10 | 5000 | 700 |
AXS280TV | Tandheugel, moduul 4 | 8940 | Tandriem 75AT10 | 5000 | 560 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.