Belastingen
Type | Draaggetallen (kN) | |
---|---|---|
Dynamisch | Statisch | |
FBE 8x12-2 | 1.4 | 2.3 |
FBE 12,7x25,4-3 | 2.3 | 4.5 |
FBE 16x10-2 | 12.5 | 26 |
FBE 16x16-2 | 7.8 | 15.5 |
FBE 16x50-3 | 4.8 | 11 |
FBE 20x20-4 | 17.9 | 44.6 |
FBE 25x25-4 | 23.3 | 68 |
Download het 3D model van deze kogelomloop spindel.
Maatvoeringen

Type | Spindel afmetingen (in mm) | Moer afmetingen (in mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Spoed | Buitenzijde spindel | Buiten diameter | Flens diameter | Steekcirkel | Lengte | |
d1 | D1 | D6 | D4 | Ln | |||
FBE 8x12-2 | 8 | 12 | 8 | 18 | 30 | 25 | 28 |
FBE 12,7x25,4-3 | 12.7 | 25.4 | 12.5 | 26 | 42 | 33 | 32 |
FBE 16x10-2 | 16 | 10 | 16 | 28 | 48 | 38 | 42 |
FBE 16x16-2 | 16 | 16 | 15.5 | 28 | 48 | 38 | 42 |
FBE 16x50-3 | 16 | 50 | 16 | 28 | 48 | 38 | 55 |
FBE 20x20-4 | 20 | 20 | 20 | 36 | 58 | 47 | 50 |
FBE 25x25-4 | 25 | 25 | 24.5 | 40 | 62 | 51 | 60 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.