Belastingen
Type | Draaggetallen (kN) | |
---|---|---|
Dynamisch | Statisch | |
FGI 5x2-3 | 0.5 | 0.8 |
FGI 5x3-2 | 0.34 | 0.49 |
FGR 6x2-1 | 1.7 | 2.3 |
FGI 8x1-3 | 0.7 | 1.2 |
FGI 8x1,5-3 | 0.8 | 1.3 |
FGI 8x2-3 | 1.4 | 2 |
FGR 8x2-1 | 2 | 3.2 |
FGI 8x2,5-3 | 1.4 | 2.1 |
FGR 8x2,5-1 | 2 | 3.2 |
FGI 8x3-3 | 1.4 | 2.1 |
FGR 8x5-2 | 1.96 | 3.47 |
FGR 8x8-2 | 1.5 | 2.5 |
FGI 10x2-2 | 1.25 | 2.1 |
FGR 10x2-1 | 2.3 | 4 |
FGI 10x3-3 | 2.4 | 4.2 |
FGR 10x3-1 | 2.8 | 5 |
FGI 10x4-4 | 4.1 | 6.7 |
FGR 10x10-2 | 2.5 | 4.5 |
FGI 12x2-2 | 1.38 | 2.5 |
FGI 12x4-3 | 4 | 6.8 |
FGR 12x4-1 | 5.5 | 11 |
FGI 12x5-3 | 5 | 8.6 |
FGR 12x5-1 | 6.6 | 12 |
FGR 12x10-2 | 4.4 | 7.7 |
FGR 12,7x12,7-2 | 8 | 15.5 |
FGR 14x2-2 | 4.5 | 10 |
FGI 14x4-3 | 5 | 8.8 |
FGR 14x4-1 | 8.1 | 16 |
FGR 16x2-1 | 2.5 | 5.5 |
FGI 16x5-3 | 9.7 | 22 |
FGR 16x5-1 | 12 | 25 |
FGR 16x10-1 | 8.5 | 12.5 |
FGR 16x10-2 | 17 | 25 |
FGR 16x16-3 | 9.15 | 18.75 |
FGR 20x2-2 | 4.6 | 15 |
FGI 20x5-3 | 10.8 | 25 |
FGR 20x5-1 | 13.7 | 29.9 |
FGR 20x10-2 | 21 | 51 |
FGR 20x20-2 | 10 | 22 |
FGR 20x20-4 | 14.6 | 35 |
FGI 25x5-3 | 11.7 | 30 |
FGR 25x5-2 | 17.5 | 42.4 |
FGR 25x10-2 | 21 | 54 |
FGR 25x25-2 | 10 | 24 |
FGR 25x25-4 | 20 | 48 |
FGI 32x5-4 | 19 | 54 |
FGR 32x10-2 | 20 | 55 |
Download het 3D model van deze spindel.
Maatvoeringen

Type | Spindel afmetingen (in mm) | Moer afmetingen (in mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Spoed | Buitenzijde spindel | Buiten diameter | Lengte | Draad | |
d 1 | D 1 | L n | M | |||
FGI 5x2-3 | 5 | 2 | 5 | 10 | 18 | M8 x 0,75 |
FGI 5x3-2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 19 | M8 x 0,75 |
FGR 6x2-1 | 6 | 2 | 5.7 | 16 | 22 | M12 x 1 |
FGI 8x1-3 | 8 | 1 | 8 | 16 | 22 | M14 x 1 |
FGI 8x1,5-3 | 8 | 1.5 | 8 | 16 | 22 | M14 x 1 |
FGI 8x2-3 | 8 | 2 | 8 | 16 | 28 | M14 x 1 |
FGR 8x2-1 | 8 | 2 | 8 | 18 | 24 | M14 x 1 |
FGI 8x2,5-3 | 8 | 2.5 | 8 | 16 | 24 | M14 x 1 |
FGR 8x2,5-1 | 8 | 2.5 | 8 | 17.5 | 24 | M15 x 1 |
FGI 8x3-3 | 8 | 3 | 8 | 16 | 25 | M14 x 1 |
FGR 8x5-2 | 8 | 5 | 8 | 18 | 25 | M14 x 1 |
FGR 8x8-2 | 8 | 8 | 8 | 18 | 25 | M14 x 1 |
FGI 10x2-2 | 10 | 2 | 9.7 | 18 | 22 | M16 x 1 |
FGR 10x2-1 | 10 | 2 | 9.7 | 19.5 | 22 | M17 x 1 |
FGI 10x3-3 | 10 | 3 | 9.9 | 20 | 29 | M18 x 1 |
FGR 10x3-1 | 10 | 3 | 9.9 | 21 | 29 | M18 x 1 |
FGI 10x4-4 | 10 | 4 | 10 | 20 | 40 | M18 x 1 |
FGR 10x10-2 | 10 | 10 | 9.8 | 23 | 35 | M18 x 1 |
FGI 12x2-2 | 12 | 2 | 12 | 20 | 23 | M18 x 1 |
FGI 12x4-3 | 12 | 4 | 12 | 24 | 39 | M20 x 1 |
FGR 12x4-1 | 12 | 4 | 12 | 26 | 32 | M20 x 1 |
FGI 12x5-3 | 12 | 5 | 12 | 23 | 42 | M20 x 1 |
FGR 12x5-1 | 12 | 5 | 12 | 26 | 37 | M20 x 1 |
FGR 12x10-2 | 12 | 10 | 11.9 | 26 | 37 | M20 x 1 |
FGR 12,7x12,7-2 | 12.7 | 12.7 | 13.1 | 29.5 | 50 | M25 x 1,5 |
FGR 14x2-2 | 14 | 2 | 14 | 26 | 32 | M22 x 1,5 |
FGI 14x4-3 | 14 | 4 | 14 | 25 | 34 | M22 x 1,5 |
FGR 14x4-1 | 14 | 4 | 14 | 29 | 32 | M22 x 1,5 |
FGR 16x2-1 | 16 | 2 | 16 | 30 | 28 | M26 x 1,5 |
FGI 16x5-3 | 16 | 5 | 15.7 | 30.2 | 45 | M26 x 1,5 |
FGR 16x5-1 | 16 | 5 | 15.7 | 32 | 42 | M26 x 1,5 |
FGR 16x10-1 | 16 | 10 | 15.7 | 32 | 47 | M26 x 1,5 |
FGR 16x10-2 | 16 | 10 | 15.7 | 32 | 47 | M26 x 1,5 |
FGR 16x16-3 | 16 | 16 | 15.9 | 32 | 47 | M26 x 1,5 |
FGR 20x2-2 | 20 | 2 | 20 | 36 | 30 | M30 x 1,5 |
FGI 20x5-3 | 20 | 5 | 19.2 | 33 | 47 | M30 x 1,5 |
FGR 20x5-1 | 20 | 5 | 19.2 | 36 | 42 | M30 x 1,5 |
FGR 20x10-2 | 20 | 10 | 19.5 | 38 | 58 | M35 x 1,5 |
FGR 20x20-2 | 20 | 20 | 20 | 38 | 58 | M35 x 1,5 |
FGR 20x20-4 | 20 | 20 | 20 | 38 | 58 | M35 x 1,5 |
FGI 25x5-3 | 25 | 5 | 24.6 | 40 | 57 | M38 x 1,5 |
FGR 25x5-2 | 25 | 5 | 24.6 | 44 | 58 | M40 x 1,5 |
FGR 25x10-2 | 25 | 10 | 24.8 | 43 | 58 | M40 x 1,5 |
FGR 25x25-2 | 25 | 25 | 24.5 | 44 | 72 | M40 x 1,5 |
FGR 25x25-4 | 25 | 25 | 24.5 | 44 | 72 | M40 x 1,5 |
FGI 32x5-4 | 32 | 5 | 31.6 | 52 | 55 | M48 x 1,5 |
FGR 32x10-2 | 32 | 10 | 31.6 | 52 | 62 | M48 x 1,5 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.