Belastingen
Type | Draaggetallen (kN) | |
---|---|---|
Dynamisch | Statisch | |
ZYE 8x12-2 | 1.4 | 2.3 |
ZYE 12,7x25,4-3 | 2.3 | 4.5 |
ZYE 16x10-2 | 12.5 | 26 |
ZYE 16x16-2 | 7.8 | 15.5 |
ZYE 16x50-3 | 4.8 | 11 |
ZYE 20x20-4 | 17.9 | 44.6 |
ZYE 25x25-4 | 23.3 | 68 |
Download het 3D model van deze spindel.
Maatvoeringen

Type | Spindel afmetingen (in mm) | Moer afmetingen (in mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
Diameter | Spoed | Buitenzijde spindel | Buiten diameter | Lengte | |
d1 | D1 | Ln | |||
ZYE 8x12-2 | 8 | 12 | 8 | 18 | 28 |
ZYE 12,7x25,4-3 | 12.7 | 25.4 | 12.5 | 26 | 32 |
ZYE 16x10-2 | 16 | 10 | 16 | 28 | 42 |
ZYE 16x16-2 | 16 | 16 | 15.5 | 28 | 42 |
ZYE 16x50-3 | 16 | 50 | 16 | 28 | 55 |
ZYE 20x20-4 | 20 | 20 | 20 | 36 | 50 |
ZYE 25x25-4 | 25 | 25 | 24.5 | 40 | 60 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.