Principe
De railgeleiding is geïntegreerd in de behuizing waarbij de kogelbanen in de behuizing zelf geslepen zijn. Dit zorgt voor een hoog stijve oplossing. Doordat de spindel door de loopwagen heen gaat wordt daarnaast een uiterst compacte oplossing geboden.
Mogelijkheden




Vraag het 3D-model op
De 3D-file van dit product is (nog) niet online beschikbaar. Vul uw mailadres in en wij sturen u z.s.m. de gevraagde file toe.
Belastingen
Bouwgrootte | Geleiding | Draaggetallen (N) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tangentiaal | Radiaal | Tegen-radiaal | |||||
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | ||
KR15 | Lang tafeldeel | 1930 | 3450 | 1930 | 3450 | 1930 | 3450 |
KR20 | Lang tafeldeel | 3590 | 6300 | 3590 | 6300 | 3590 | 6300 |
KR26 | Lang tafeldeel | 7240 | 12150 | 7240 | 12150 | 7240 | 12150 |
KR30H | Lang tafeldeel | 11600 | 20200 | 11600 | 20200 | 11600 | 20200 |
Kort tafeldeel | 4900 | 10000 | 4900 | 10000 | 4900 | 10000 | |
KR33 | Lang tafeldeel | 11600 | 20200 | 11600 | 20200 | 11600 | 20200 |
Kort tafeldeel | 4900 | 10000 | 4900 | 10000 | 4900 | 10000 | |
KR45H | Lang tafeldeel | 23300 | 39200 | 23300 | 39200 | 23300 | 39200 |
Kort tafeldeel | 11900 | 19600 | 11900 | 19600 | 11900 | 19600 | |
KR46 | Lang tafeldeel | 27400 | 45500 | 27400 | 45500 | 27400 | 45500 |
Kort tafeldeel | 14000 | 22700 | 14000 | 22700 | 14000 | 22700 | |
KR55 | Lang tafeldeel | 38100 | 61900 | 38100 | 61900 | 38100 | 61900 |
KR65 | Lang tafeldeel | 50900 | 80900 | 50900 | 80900 | 50900 | 80900 |
Momentbelastingen
Bouwgrootte | Geleiding | Momentbelastingen (Nm) | ||
---|---|---|---|---|
M A | M B | M C | ||
Statisch | Statisch | Statisch | ||
KR15 | 1 lang tafeldeel | 12.1 | 12.1 | 38 |
2 lange tafeldelen | 70.3 | 70.3 | 76 | |
KR20 | 1 lang tafeldeel | 31 | 31 | 83 |
2 lange tafeldelen | 176 | 176 | 165 | |
KR26 | 1 lang tafeldeel | 84 | 84 | 208 |
2 lange tafeldelen | 480 | 480 | 416 | |
KR30H | 1 lang tafeldeel | 166 | 166 | 428 |
2 lange tafeldelen | 908 | 908 | 857 | |
1 kort tafeldeel | 44 | 44 | 214 | |
2 korte tafeldelen | 319 | 319 | 427 | |
KR33 | 1 lang tafeldeel | 166 | 166 | 428 |
2 lange tafeldelen | 908 | 908 | 857 | |
1 kort tafeldeel | 44 | 44 | 214 | |
2 korte tafeldelen | 319 | 319 | 427 | |
KR45H | 1 lang tafeldeel | 486 | 486 | 925 |
2 lange tafeldelen | 2732 | 2732 | 1850 | |
1 kort tafeldeel | 130 | 130 | 463 | |
2 korte tafeldelen | 994 | 994 | 925 | |
KR46 | 1 lang tafeldeel | 547 | 547 | 1400 |
2 lange tafeldelen | 2940 | 2940 | 2800 | |
1 kort tafeldeel | 149 | 149 | 700 | |
2 korte tafeldelen | 1010 | 1010 | 1400 | |
KR55 | 1 lang tafeldeel | 870 | 870 | 2280 |
2 lange tafeldelen | 4890 | 4890 | 4570 | |
KR65 | 1 lang tafeldeel | 1300 | 1300 | 2920 |
2 lange tafeldelen | 7230 | 7230 | 7840 |
Maatvoeringen
Bouwgrootte | Geleiding | Afmetingen (in mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Breedte | Hoogte | Lengte tafeldeel | Slaglengtes | Totale lengte | ||
KR15 | 1 lang tafeldeel | 30 | 22.8 | 33 | 25 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150 | slag + 104 |
2 lange tafeldelen | 30 | 22.8 | 33 | 40 / 65 / 90 / 115 | slag + 139 | |
KR20 | 1 lang tafeldeel | 39.6 | 30 | 46 | 30 / 80 / 130 | slag + 129 |
2 lange tafeldelen | 39.6 | 30 | 46 | 35 / 85 | slag + 174 | |
SKR26 | 1 lang tafeldeel | 49.4 | 38.5 | 64 | 60 / 110 / 160 / 210 | slag + 160 |
2 lange tafeldelen | 49.4 | 38.5 | 64 | 45 / 95 / 145 | slag + 225 | |
KR30H | 1 lang tafeldeel | 59.7 | 43 | 74.4 | 50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 | slag + 170 |
2 lange tafeldelen | 59.7 | 43 | 74.4 | 120 / 220 / 320 / 420 | slag + 250 | |
1 kort tafeldeel | 59.7 | 43 | 48.9 | 70 / 120 / 220 / 320 / 420 / 520 | slag + 150 | |
2 korte tafeldelen | 59.7 | 43 | 48.9 | 20 / 70 / 170 / 270 / 370 / 470 | slag + 200 | |
KR33 | 1 lang tafeldeel | 60 | 44.5 | 76 | 50 / 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 | slag + 170 |
2 lange tafeldelen | 60 | 44.5 | 76 | 125 / 225 / 325 / 425 / 525 | slag + 245 | |
1 kort tafeldeel | 60 | 44.5 | 50.5 | 75 / 125 / 225 / 325 / 425 / 525 / 625 | slag + 145 | |
2 korte tafeldelen | 60 | 44.5 | 50.5 | 25 / 75 / 175 / 275 / 375 / 475 / 575 | slag + 195 | |
KR45H | 1 lang tafeldeel | 79.6 | 63 | 108 | 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 | slag + 240 |
2 lange tafeldelen | 79.6 | 63 | 108 | 90 / 190 / 290 / 390 / 490 / 590 / 690 | slag + 350 | |
1 kort tafeldeel | 79.6 | 63 | 70.5 | 230 / 330 / 430 / 530 / 630 / 730 / 830 | slag + 210 | |
2 korte tafeldelen | 79.6 | 63 | 70.5 | 160 / 260 / 360 / 460 / 560 / 660 / 760 | slag + 280 | |
KR46 | 1 lang tafeldeel | 83 | 64 | 110 | 190 / 290 / 390 / 490 / 590 / 690 / 790 | slag + 250,5 |
2 lange tafeldelen | 83 | 64 | 110 | 80 / 180 / 280 / 380 / 480 / 580 / 680 | slag + 360,5 | |
1 kort tafeldeel | 83 | 64 | 72.5 | 220 / 320 / 420 / 520 / 620 / 720 / 820 | slag + 220,5 | |
2 korte tafeldelen | 83 | 64 | 72.5 | 150 / 250 / 350 / 450 / 550 / 650 / 750 | slag + 290,5 | |
SKR55 | 1 lang tafeldeel | 99 | 72 | 128 | 800 / 900 / 1000 / 1100 / 1200 | slag + 289 |
2 lange tafeldelen | 99 | 72 | 128 | 680 / 780 / 880 / 980 / 1080 | slag + 409 | |
SKR65 | 1 lang tafeldeel | 128 | 83 | 145 | 790 / 990 / 1190 / 1490 | slag + 308 |
2 lange tafeldelen | 128 | 83 | 145 | 640 / 840 / 1040 / 1340 | slag + 458 |
Aandrijving
Bouwgrootte | Spindel | Type spindel | Slag per omwenteling | Dynamisch draaggetal (N) | Statisch draaggetal (N) |
---|---|---|---|---|---|
KR15 | 5x1 | kogelomloop | 1 | 340 | 660 |
5x2 | kogelomloop | 2 | 230 | 410 | |
KR20 | 6x1 | kogelomloop | 1 | 660 | 1170 |
6x6 | kogelomloop | 6 | 860 | 1450 | |
KR26 | 8x2 | kogelomloop | 2 | 2350 | 4020 |
8x6 | kogelomloop | 6 | 1950 | 3510 | |
KR30H | 10x6 | kogelomloop | 6 | 2840 | 4900 |
10x10 | kogelomloop | 10 | 1760 | 2840 | |
KR33 | 10x6 | kogelomloop | 6 | 2840 | 4900 |
10x10 | kogelomloop | 10 | 1760 | 2840 | |
KR45H | 15x10 | kogelomloop | 10 | 3140 | 6760 |
15x20 | kogelomloop | 20 | 3040 | 7150 | |
SKR46 | 15x10 | kogelomloop | 10 | 3140 | 6760 |
15x20 | kogelomloop | 20 | 3040 | 7150 | |
SKR55 | 20x20 | kogelomloop | 20 | 3620 | 9290 |
SKR65 | 25x25 | kogelomloop | 25 | 5680 | 14500 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.