Uitvoeringen




Download het 3D model van deze lagerblokken.
Maatvoeringen blokuitvoering vastlager

Type | Spindel diameter | Afmetingen (in mm) | ||
---|---|---|---|---|
L | B | H | ||
BK10_C5 | 14 / 15 | 25 | 60 | 39 |
BK12_C5 | 16 / 18 | 25 | 60 | 43 |
BK15_C5 | 20 | 27 | 70 | 48 |
BK17_C5 | 25 | 35 | 86 | 64 |
BK20_C5 | 28 / 30 / 32 | 35 | 88 | 60 |
BK25_C5 | 36 | 42 | 106 | 80 |
BK30_C5 | 40 | 45 | 128 | 89 |
BK35_C5 | 45 | 50 | 140 | 96 |
BK40_C5 | 50 / 55 | 60 | 160 | 110 |
Maatvoeringen blokuitvoering loslager

Type | Spindel diameter | Afmetingen (in mm) | ||
---|---|---|---|---|
L | B | H | ||
BF10_C3 | 14 / 15 | 20 | 60 | 39 |
BF12_C3 | 16 / 18 | 20 | 60 | 43 |
BF15_C3 | 20 / 25 | 20 | 70 | 48 |
BF17_C3 | 25 | 23 | 86 | 64 |
BF20_C3 | 28 / 30 / 32 | 26 | 88 | 60 |
BF25_C3 | 36 | 30 | 106 | 80 |
BF30_C3 | 40 | 32 | 128 | 89 |
BF35_C3 | 45 | 32 | 140 | 96 |
BF40_C3 | 50 / 55 | 37 | 160 | 110 |
Maatvoeringen flensuitvoering vastlager

Type | Spindel diameter | Afmetingen (in mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
L | D (g6) | A | B | ||
FK10_C5 | 14 / 15 | 27 | 34 | 52 | 42 |
FK12_C5 | 16 / 18 | 27 | 36 | 54 | 44 |
FK15_C5 | 20 / 25 | 32 | 40 | 63 | 52 |
FK17_C5 | 25 | 45 | 50 | 77 | 61 |
FK20_C5 | 28 / 30 / 32 | 52 | 57 | 85 | 68 |
FK25_C5 | 36 | 57 | 63 | 98 | 79 |
FK30_C5 | 40 | 62 | 75 | 117 | 93 |
Maatvoeringen flensuitvoering loslager

Type | Spindel diameter | Afmetingen (in mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
L | D (g6) | A | B | ||
FF10_C3 | 14 / 15 | 12 | 28 | 43 | 35 |
FF12_C3 | 16 / 18 | 15 | 34 | 52 | 42 |
FF15_C3 | 20 /. 25 | 17 | 40 | 63 | 52 |
FF17_C3 | 25 | 20 | 50 | 77 | 61 |
FF20_C3 | 28 / 30 / 32 | 20 | 57 | 85 | 68 |
FF25_C3 | 36 | 24 | 63 | 98 | 79 |
FF30_C3 | 40 | 27 | 75 | 117 | 93 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.