Belastingen
Bouwgrootte | Codering kogelbus | Draaggetallen (N) | |
---|---|---|---|
Dynamisch | Statisch | ||
12 | CLB12UU | 480 | 385 |
14 | CLB14UU | 640 | 440 |
16 | CLB16UU | 925 | 625 |
20 | CLB20UU | 1165 | 790 |
25 | CLB25UU | 2100 | 1370 |
30 | CLB30UU | 2870 | 2100 |
40 | CLB40UU | 5200 | 4100 |
50 | CLB50UU | 6620 | 5600 |
Download het 3D model van deze geleiding.
Maatvoeringen

Type | Kogelbus | As | |
---|---|---|---|
Diameter | Lengte | Diameter | |
D | L | ||
CLB12UU | 19 | 28 | 12 |
CLB14UU | 21 | 28 | 14 |
CLB16UU | 24 | 30 | 16 |
CLB20UU | 28 | 30 | 20 |
CLB25UU | 35 | 40 | 25 |
CLB30UU | 40 | 50 | 30 |
CLB40UU | 52 | 60 | 40 |
CLB50UU | 62 | 70 | 50 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u onderstaand uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.