Belastingen
Bouwgrootte | Type bus | Codering kogelbus | Draaggetallen (N) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Dynamisch | Statisch | |||||
5 | standaard | LME5UU | LME5UUAJ | 200 | 260 | |
8 | standaard | LME8UU | LME8UUAJ | 260 | 400 | |
lang | LME8LUU | 430 | 780 | |||
12 | standaard | LME12UU | LME12UUAJ | LME12UUOP | 410 | 590 |
lang | LME12LUU | 410 | 590 | |||
16 | standaard | LME16UU | LME16UUAJ | LME16UUOP | 770 | 1170 |
lang | LME16LUU | 1230 | 2350 | |||
20 | standaard | LME20UU | LME20UUAJ | LME20UUOP | 860 | 1370 |
lang | LME20LUU | 1400 | 2750 | |||
25 | standaard | LME25UU | LME25UUAJ | LME25UUOP | 980 | 1560 |
lang | LME25LUU | 1560 | 3140 | |||
30 | standaard | LME30UU | LME30UUAJ | LME30UUOP | 1560 | 2740 |
lang | LME30LUU | 2490 | 5490 | |||
40 | standaard | LME40UU | LME40UUAJ | LME40UUOP | 2150 | 4010 |
lang | LME40LUU | 3430 | 8040 | |||
50 | standaard | LME50UU | LME50UUAJ | LME50UUOP | 3820 | 7930 |
lang | LME50LUU | 6080 | 15900 | |||
60 | standaard | LME60UU | LME60UUAJ | LME60UUOP | 4700 | 9990 |
lang | LME60LUU | 7650 | 20000 |
Download het 3D model van deze geleiding.
Maatvoeringen LME (standaard)

Type | Kogelbus | As | |
---|---|---|---|
Diameter | Lengte | Diameter | |
D | L | ||
LME5UU | 12 | 22 | 5 |
LME8UU | 16 | 25 | 8 |
LME8LUU | 16 | 45 | 8 |
LME12UU | 22 | 32 | 12 |
LME12LUU | 22 | 57 | 12 |
LME16UU | 26 | 36 | 16 |
LME16LUU | 26 | 70 | 16 |
LME20UU | 32 | 45 | 20 |
LME20LUU | 32 | 80 | 20 |
LME25UU | 40 | 58 | 25 |
LME25LUU | 40 | 112 | 25 |
LME30UU | 47 | 68 | 30 |
LME30LUU | 47 | 123 | 30 |
LME40UU | 62 | 80 | 40 |
LME40LUU | 62 | 154 | 40 |
LME50UU | 75 | 100 | 50 |
LME50LUU | 75 | 192 | 50 |
LME60UU | 90 | 125 | 60 |
LME60LUU | 90 | 211 | 60 |
Maatvoeringen LME AJ (instelbaar)

Type | Kogelbus | As | |
---|---|---|---|
Diameter | Lengte | Diameter | |
D | L | ||
LME5UUAJ | 12 | 22 | 5 |
LME8UUAJ | 16 | 25 | 8 |
LME12UUAJ | 22 | 32 | 12 |
LME16UUAJ | 26 | 36 | 16 |
LME20UUAJ | 32 | 45 | 20 |
LME25UUAJ | 40 | 58 | 25 |
LME30UUAJ | 47 | 68 | 30 |
LME40UUAJ | 62 | 80 | 40 |
LME50UUAJ | 75 | 100 | 50 |
LME60UUAJ | 90 | 125 | 60 |
Maatvoeringen LME OP (open)

Type | Kogelbus | As | |
---|---|---|---|
Diameter | Lengte | Diameter | |
D | L | ||
LME12UUOP | 22 | 32 | 12 |
LME16UUOP | 26 | 36 | 16 |
LME20UUOP | 32 | 45 | 20 |
LME25UUOP | 40 | 58 | 25 |
LME30UUOP | 47 | 68 | 30 |
LME40UUOP | 62 | 80 | 40 |
LME50UUOP | 75 | 100 | 50 |
LME60UUOP | 90 | 125 | 60 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u onderstaand uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.