Belastingen
Bouwgrootte | Type bus | Codering kogelbus | Draaggetallen (N) | |
---|---|---|---|---|
Dynamisch | Statisch | |||
10 | standaard | LMES10UU | 750 | 550 |
12 | standaard | LMES12UU | 1230 | 1100 |
open | LMES12UUOP | 1290 | 1260 | |
16 | standaard | LMES16UU | 1550 | 1250 |
open | LMES16UUOP | 1640 | 1320 | |
20 | standaard | LMES20UU | 2580 | 1670 |
open | LMES20UUOP | 2630 | 1720 | |
25 | standaard | LMES25UU | 3800 | 2750 |
open | LMES25UUOP | 3910 | 2850 | |
30 | standaard | LMES30UU | 4710 | 2800 |
open | LMES30UUOP | 4850 | 2900 | |
40 | standaard | LMES40UU | 6500 | 5720 |
open | LMES40UUOP | 6700 | 5900 | |
50 | standaard | LMES50UU | 11460 | 7940 |
open | LMES50UUOP | 11700 | 8100 |
Download het 3D model van deze geleiding.
Maatvoeringen LMES (standaard)

Type | Kogelbus | As | |
---|---|---|---|
Diameter | Lengte | Diameter | |
D | L | ||
LMES10UU | 19 | 29 | 10 |
LMES12UU | 22 | 32 | 12 |
LMES16UU | 26 | 36 | 16 |
LMES20UU | 32 | 45 | 20 |
LMES25UU | 40 | 58 | 25 |
LMES30UU | 47 | 68 | 30 |
LMES40UU | 62 | 80 | 40 |
LMES50UU | 75 | 100 | 50 |
Maatvoeringen LME OP (open)

Type | Kogelbus | As | |
---|---|---|---|
Diameter | Lengte | Diameter | |
D | L | ||
LMES12UUOP | 22 | 32 | 12 |
LMES16UUOP | 26 | 36 | 16 |
LMES20UUOP | 32 | 45 | 20 |
LMES25UUOP | 40 | 58 | 25 |
LMES30UUOP | 47 | 68 | 30 |
LMES40UUOP | 62 | 80 | 40 |
LMES50UUOP | 75 | 100 | 50 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u onderstaand uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.