Bouwvormen



Download het 3D model van deze geleiding.
Belastingen en momenten

Bouwgrootte | Type bus | Codering splinebus | Draaggetallen (kN) | Max torsie belasting (N-m) | Momentbelastingen (N-m) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dynamisch | Statisch | Dynamisch | Statisch | MA | |||||
1 splinebus | 2 splinebussen | ||||||||
25 | standaard | SLS25 | SLF25 | 18.2 | 22.5 | 219.9 | 306.8 | 136 | 851 |
lang | SLS25L | 21.7 | 29 | 261.9 | 394.5 | 220 | 1203 | ||
30 | standaard | SLS30 | SLF30 | 25.4 | 31.5 | 366.5 | 513.3 | 233 | 1341 |
lang | SLS30L | 28.9 | 37.8 | 416.4 | 616 | 330 | 1803 | ||
40 | standaard | SLS40 | SLF40 | 42.8 | 52.5 | 818.9 | 1135.4 | 520 | 2801 |
lang | SLS40L | 46.5 | 59.1 | 890 | 1277.3 | 652 | 3529 | ||
50 | standaard | SLS50 | SLF50 | 57.6 | 66.2 | 1373.4 | 1783.1 | 687 | 4156 |
lang | SLS50L | 65.9 | 80.4 | 1571.2 | 2165.2 | 996 | 5349 | ||
60 | standaard | SLS60 | SLF60 | 87.8 | 103 | 2506.7 | 3321 | 1452 | 7733 |
lang | SLS60L | 95.3 | 115.8 | 2723.2 | 3736.2 | 1820 | 9570 | ||
70 | standaard | SLS70 | SLF70 | 89.7 | 92.5 | 2986.3 | 3474.7 | 1038 | 6392 |
lang | SLS70L | 111.4 | 126.1 | 3708.4 | 4738.2 | 1867 | 10135 | ||
80 | standaard | SLS80 | SLF80 | 122.8 | 127.7 | 464.6 | 5477.4 | 1739 | 11482 |
lang | SLS80L | 136.8 | 148.9 | 5195.3 | 6390.4 | 2327 | 14491 | ||
100 | standaard | SLS100 | SLF100 | 188.2 | 190.7 | 8922.3 | 10211.6 | 3155 | 19118 |
lang | SLS100L | 219.8 | 238.4 | 10424.4 | 12764.6 | 4816 | 26463 |
Maatvoeringen SLS

Type | Splinebus | As | |
---|---|---|---|
Diameter | Lengte | Diameter | |
D | L | D0 | |
SLS25 | 37 | 60 | 25 |
SLS25L | 37 | 70 | 25 |
SLS30 | 45 | 70 | 30 |
SLS30L | 45 | 80 | 30 |
SLS40 | 60 | 90 | 40 |
SLS40L | 60 | 100 | 40 |
SLS50 | 75 | 100 | 50 |
SLS50L | 75 | 112 | 50 |
SLS60 | 90 | 127 | 60 |
SLS60L | 90 | 140 | 60 |
SLS70 | 100 | 110 | 70 |
SLS70L | 100 | 135 | 70 |
SLS80 | 120 | 140 | 80 |
SLS80L | 120 | 155 | 80 |
SLS100 | 140 | 160 | 100 |
SLS100L | 140 | 185 | 100 |
Maatvoeringen type R

Type | Splinebus | As | ||
---|---|---|---|---|
Diameter | Lengte | Flensdiameter | Diameter | |
D | L | D 1 | D0 | |
SLF25 | 37 | 60 | 60 | 25 |
SLF30 | 45 | 70 | 70 | 30 |
SLF40 | 60 | 90 | 90 | 40 |
SLF50 | 75 | 100 | 113 | 50 |
SLF60 | 90 | 127 | 129 | 60 |
SLF70 | 100 | 110 | 142 | 70 |
SLF80 | 120 | 140 | 168 | 80 |
SLF100 | 140 | 160 | 195 | 100 |
Welke maatwerkoplossingen zijn er mogelijk?
Graag adviseren wij u persoonlijk over de optimale oplossing voor uw toepassing. Wanneer u onderstaand uw naam en telefoonnummer invult dan zal één van onze Product Managers zo snel mogelijk contact met u opnemen.